
| Zeit (GMT+0/UTC+0) | Staat | Bedeutung | Event | Prognose | Vorherige |
| 00:30 | ![]() | 2 Punkte | VPI (im Jahresvergleich) (Q4) | 4.3% | 5.4% |
| 00:30 | ![]() | 2 Punkte | CPI (QoQ) (Q4) | 0.8% | 1.2% |
| 00:30 | ![]() | 2 Punkte | Getrimmter mittlerer CPI (QoQ) (Q4) | 0.9% | 1.2% |
| 01:30 | ![]() | 2 Punkte | Chinesischer zusammengesetzter PMI (Januar) | --- | 50.3 |
| 01:30 | ![]() | 2 Punkte | PMI für das verarbeitende Gewerbe (Januar) | 49.3 | 49.0 |
| 01:30 | ![]() | 2 Punkte | PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe (Januar) | 50.6 | 50.4 |
| 13:15 | ![]() | 3 Punkte | ADP Beschäftigungsänderung außerhalb der Landwirtschaft (Januar) | 145k | 164k |
| 13:30 | ![]() | 2 Punkte | Beschäftigungskostenindex (QoQ) (Q4) | 1.0% | 1.1% |
| 14:45 | ![]() | 3 Punkte | Chicago PMI (Januar) | 48.0 | 47.2 |
| 15:30 | ![]() | 3 Punkte | Rohöllagerbestände | -0.867M | -9.233M |
| 15:30 | ![]() | 3 Punkte | Cushing der Rohölvorräte | --- | -2.008M |
| 19:00 | ![]() | 3 Punkte | FOMC-Erklärung | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | 3 Punkte | Fed Zinsentscheidung | 5.50% | 5.50% |
| 19:30 | ![]() | 3 Punkte | FOMC Pressekonferenz | --- | --- |







