
| Zeit (GMT+0/UTC+0) | Staat | Bedeutung | Event | Prognose | Vorherige |
| 13:00 | ![]() | 3 Punkte | Baugenehmigung | 1.487M | 1.471M |
| 13:00 | ![]() | 2 Punkte | Baugenehmigungen (MoM) | 1.1% | -4.5 % |
| 14:00 | ![]() | 2 Punkte | EZB-Präsidentin Lagarde spricht | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 Punkte | Verkauf neuer Häuser (Okt) | 721k | 759k |
| 15:00 | ![]() | 2 Punkte | Neue Hausverkäufe (MoM) (Okt) | --- | 12.3% |
| 16:30 | ![]() | 2 Punkte | 2-Jahres-Notiz-Auktion | --- | 5.055% |
| 18:00 | ![]() | 2 Punkte | 5-Jahres-Notiz-Auktion | --- | 4.899% |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | Spekulative Nettopositionen der CFTC Rohöl | --- | 215.7k |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | Spekulative Nettopositionen von CFTC Gold | --- | 155.4k |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | CFTC Nasdaq 100 spekulative Nettopositionen | --- | 0.3k |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | Spekulative Nettopositionen des CFTC S&P 500 | --- | -52.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | CFTC AUD spekulative Nettopositionen | --- | -71.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | CFTC JPY spekulative Nettopositionen | --- | -130.2K |
| 20:30 | ![]() | 2 Punkte | CFTC EUR spekulative Nettopositionen | --- | 108.9k |








